Intelligent und besonders – so präsentiert sich der Gebäudekomplex S26.
Das flexible Raumkonzept und die offene Struktur der Grundrisse eröffnen Ihnen durch Bürotrennwände in Leichtbauweise grenzenlose Möglichkeiten der Flächengestaltung.
| G | H | Gesamt | |
| EG | 215 | 259 | 474 |
| 1.OG | 275 | 313 | 588 |
| 2.OG | 275 | 313 | 588 |
| 3.OG | 275 | 313 | 588 |
| 4.OG | 275 | 313 | 588 |
| 5.OG | 275 | 313 | 588 |
| 6.OG | 187 | 313 | 500 |
| 7.OG | - | 242 | 242 |
| Gesamt | 4.156 |
